Intro
Le valutazioni dei giocatori di FIFA 21 sono giunte con l’arrivo del gioco completo, dandovi la possibilità di controllare i migliori giocatori in modalità carriera tra i tanti campionati, club e posizioni di FIFA.
I migliori sono in realtà annunciati gradualmente ogni anno in vista del lancio dell’ultimo FIFA, di solito sono circa dieci giocatori alla volta, ma ora con l’arrivo del gioco completo siamo andati avanti e abbiamo elencato i migliori 100 giocatori in FIFA 21 per voi qui sotto.
Modalità Carriera
Nonostante Ultimate Team rilascia così tante versioni aggiornate o modificate delle carte dei giocatori, alla lunga i giocatori della modalità Carriera saranno quelli che la troveranno più utile.
I migliori giocatori della modalità Carriera di FIFA 21 – La classifica dei 100 migliori giocatori di FIFA 21
Il modo migliore per usare questa guida, se avete qualcosa di specifico in mente, sarebbe Ctrl+F per trovare i giocatori di una certa posizione, valutazione, club o nome. Ecco una panoramica della top 100 completa.
Rank | Player | Club | Position | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | AD | 93 |
2 | Ronaldo | Juventus | ATT | 92 |
3 | Lewandowski | Bayern Munich | ATT | 91 |
4 | De Bruyne | Man City | COC | 91 |
5 | Neymar | Paris Saint-GeEDain | AS | 91 |
6 | Oblak | Atletico Madrid | POR | 91 |
7 | Van Dijk | Liverpool | DC | 90 |
8 | Mbappé | Paris Saint-GeEDain | ATT | 90 |
9 | Salah | Liverpool | AD | 90 |
10 | Mané | Liverpool | AS | 90 |
11 | Ter ATTegen | Barcelona | POR | 90 |
12 | Alisson | Liverpool | POR | 90 |
13 | Ramos | Real Madrid | DC | 89 |
14 | Neuer | Bayern Munich | POR | 89 |
15 | Aguero | Man City | ATT | 89 |
16 | Benzema | Real Madrid | AT | 89 |
17 | Casemiro | Real Madrid | CDC | 89 |
18 | Courtois | Real Madrid | POR | 89 |
19 | Kimmich | Bayern Munich | CDC | 88 |
20 | Kroos | Real Madrid | CC | 88 |
21 | Kane | Tottenham Hotspur | ATT | 88 |
22 | Hazard | Real Madrid | AS | 88 |
23 | ATTerling | Man City | AS | 88 |
24 | Dybala | Juventus | AT | 88 |
25 | Ederson | Man City | POR | 88 |
26 | Kanté | Chelsea | CDC | 88 |
27 | Handanovic | Inter Milan | POR | 88 |
28 | Koulibaly | Napoli | DC | 88 |
29 | Modric | Real Madrid | CC | 87 |
30 | Immobile | Lazio | ATT | 87 |
31 | Aubameyang | Arsenal | ATT | 87 |
32 | Bruno Fernandes | MancheATTer United | COC | 87 |
33 | Di Maria | Paris Saint-GeEDain | AD | 87 |
34 | Sancho | Borussia Dortmund | ED | 87 |
35 | Son | Tottenham Hotspur | ES | 87 |
36 | Suarez | Atletico Madrid | ATT | 87 |
37 | Alexander-Arnold | Liverpool | TD | 87 |
38 | Griezmann | Barcelona | ATT | 87 |
39 | Laporte | Man City | DC | 87 |
40 | Szcesny | Juventus | POR | 87 |
41 | FiEDino | Liverpool | AT | 86 |
42 | Bernardo Silva | Man City | AD | 87 |
43 | Robertson | Liverpool | TS | 87 |
44 | Fabinho | Liverpool | CDC | 87 |
45 | Navas | PSG | POR | 87 |
46 | Busquets | Barcelona | CDC | 87 |
47 | Chiellini | Juventus | DC | 87 |
48 | Lloris | Tottenham Hotspur | POR | 87 |
49 | Muller | Bayern Munich | COC | 86 |
50 | Vardy | LeiceATTer City | ATT | 86 |
51 | Pogba | MancheATTer United | CC | 86 |
52 | Veratti | PSG | CC | 86 |
53 | Piqué | Barcelona | DC | 86 |
54 | Gómez | Atalanta | COC | 86 |
55 | Henderson | Liverpool | CDC | 86 |
56 | Carvajal | Real Madrid | TD | 86 |
57 | Hummels | Borussia Dortmund | DC | 86 |
58 | David Silva | Real Sociedad | COC | 86 |
59 | De Gea | MancheATTer United | POR | 86 |
60 | Varane | Real Madrid | DC | 86 |
61 | ATSa | Barcelona | TS | 86 |
62 | Sommer | Borussia Monchengladbach | POR | 86 |
63 | Gnabry | Bayern Munich | ED | 85 |
64 | Marquinhos | PSG | DC | 85 |
65 | Lukaku | Inter Milan | ATT | 85 |
66 | Thiago | Liverpool | CC | 85 |
67 | Havertz | Chelsea | COC | 85 |
68 | ATSerto | Lazio | COC | 85 |
69 | Mahrez | Man City | AD | 85 |
70 | Depay | Lyon | AT | 85 |
71 | Donnarumma | Milan | POR | 85 |
72 | Ziyech | Chelsea | COC | 85 |
73 | Reus | Borussia Dortmund | COC | 85 |
74 | Werner | Chelsea | ATT | 85 |
75 | Milinkovic-Savic | Lazio | CC | 85 |
76 | Wijnaldum | Liverpool | CC | 85 |
77 | De Ligt | Juventus | DC | 85 |
78 | Thiago Silva | Chelsea | DC | 85 |
79 | Pereira | LeiceATTer City | TD | 85 |
80 | Insigne | Napoli | AS | 85 |
81 | Pjanic | Barcelona | CC | 85 |
82 | Rashford | MancheATTer United | ES | 85 |
83 | Sané | Bayern Munich | ES | 85 |
84 | Parejo | Celta Vigo | CC | 85 |
85 | Skriniar | Inter | DC | 85 |
86 | Koke | Atletico Madrid | CC | 85 |
87 | Dries Mertens | Napoli | AT | 85 |
88 | Leno | Arsenal | POR | 85 |
89 | Lenglet | Barcelona | DC | 85 |
90 | Bonucci | Juventus | DC | 85 |
91 | De Jong | Barcelona | CC | 85 |
92 | Rodri | Man City | CDC | 85 |
93 | Gulacsi | TD Leipzig | POR | 85 |
94 | AldeADeireld | Tottenham Hotspur | DC | 85 |
95 | Godin | Inter | DC | 85 |
96 | Icardi | PSG | ATT | 85 |
97 | Walker | Man City | TD | 85 |
98 | Sandro | Juventus | TS | 85 |
99 | Eriksen | Inter | COC | 85 |
100 | Haaland | Borussia Dortmund | ATT | 84 |
Come abbiamo detto sopra, questa lista si rivelerà probabilmente più utile per i giocatori in modalità Carriera, anche se sarà comunque un buon punto di partenza per individuare potenziali acquisti in FUT.
Per le spiegazioni specifiche di Ultimate Team, però, troverete che l’intesa di FUT è molto più importante delle valutazioni effettive dei giocatori, in particolare quando gli Stili d’intesa sono in grado di aumentare una selezione delle statistiche dei vostri giocatori di ben 90 punti in totale.
Per il resto è una lettura interessante per coloro che cercano di vedere chi è salito in cima – o sceso nella lista – con ogni versione annuale, con Gareth Bale ora fuori dalla top 100 del tutto, dopo essere sceso l’anno scorso dalla top 10, e stelle emergenti come Jadon Sancho che irrompe al 34° posto dopo essere stato fuori dai giochi l’anno scorso.