Contenuti
Intro
Le classifiche dei giocatori di FIFA 23 sono trapelate in seguito a un errore che ha permesso ad alcuni giocatori di accedere anticipatamente al gioco, con un mese di anticipo rispetto alla sua uscita.
L’uscita di FIFA 23 è prevista per il 30 settembre e, in base alla data di pubblicazione delle classifiche dei giocatori dello scorso anno per FIFA 22, possiamo aspettarci che le classifiche ufficiali vengano rilasciate la prossima settimana.
Tuttavia, alcuni fortunati giocatori che sono riusciti ad accedere al gioco in anticipo hanno diffuso le classifiche sui social media.
L’elenco completo dei 50 migliori giocatori è riportato di seguito, ma è bene tenere presente che, poiché le classifiche ufficiali non sono state annunciate, l’elenco finale potrebbe variare rispetto a quanto trapelato finora.
I migliori 50 Giocatori di Fifa 23
Giocatore | Overall | Squadrab |
Kylian Mbappe | 91 | PSG |
Karim Benzema | 91 | Real Madrid |
Kevin De Bruyne | 91 | Manchester City |
Lionel Messi | 91 | PSG |
Robert Lewandowski | 91 | Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 90 | Manchester United |
Mohamed Salah | 90 | Liverpool |
Manuel Neuer | 90 | Bayern Monaco |
Virgil van Dijk | 90 | Liverpool |
Thibaut Courtois | 90 | Real Madrid |
Ederson | 89 | Manchester City |
Casemiro | 89 | Manchester United |
N’Golo Kante | 89 | Chelsea |
Heung Min-Son | 89 | Tottenham |
Sadio Mane | 89 | Bayern Monaco |
Joshua Kimmich | 89 | Bayern Monaco |
Harry Kane | 89 | Tottenham |
Jan Oblak | 89 | Atletico Madrid |
Neymar Jr | 89 | PSG |
Alisson | 89 | Liverpool |
Joao Cancelo | 88 | Manchester City |
Toni Kroos | 88 | Real Madrid |
Luka Modric | 88 | Real Madrid |
Marquinhos | 88 | PSG |
Gianluigi Donnarumma | 88 | PSG |
Erling Haaland | 88 | Manchester City |
Bernardo Silva | 88 | Manchester City |
Ruben Dias | 88 | Manchester City |
Keylor Navas | 88 | PSG |
Marc-Andre Ter Stegen | 88 | Barcelona |
Rodri | 87 | Manchester City |
Leon Goretzka | 87 | Bayern Monaco |
Thomas Muller | 87 | Bayern Monaco |
Marco Verratti | 87 | PSG |
Antonio Rudiger | 87 | Real Madrid |
Mike Maignan | 87 | Milan |
Hugo Lloris | 87 | Tottenham |
Frenkie De Jong | 87 | Barcelona |
Kalidou Koulibaly | 87 | Chelsea |
Andrew Robertson | 87 | Liverpool |
Trent Alexander-Arnold | 87 | Liverpool |
Fabinho | 87 | Liverpool |
David De Gea | 87 | Manchester United |
Romelu Lukaku | 86 | Inter |
Vinicius Jr | 86 | Real Madrid |
Milan Skriniar | 86 | Inter |
Thiago Silva | 86 | Chelsea |
David Alaba | 86 | Real Madrid |
Sergej Milinkovic-Savic | 86 | Lazio |
Bruno Fernandes | 86 | Manchester United |
Analisi dei migliori 50 giocatori di Fifa 23
Il punteggio di 91 è il più alto in assoluto di quest’anno ed è condiviso da Kylian Mbappe, Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Kevin De Bruyne. Nessun pronostico sul Pallone d’Oro da queste valutazioni.
Cristiano Ronaldo si piazza a 90 dietro al suo vecchio nemico, insieme a Mohamed Salah, Manuel Neuer, Virgil van Dijk e Thibaut Courtois.
Per entrare nella top 50 di quest’anno bisogna avere almeno 86 di valutazione complessiva, il che lascia fuori una manciata di nomi di spicco.
Informazioni importanti sulle valutazioni del leak di Fifa 23
Vorremmo chiarire ancora una volta che queste non sono le valutazioni ufficiali di ea all’uscita del gioco. Queste sono le informazioni rese note dalla fuga di notizie.
Pertanto, riteniamo che EA apporterà certamente piccole modifiche, ma nel complesso i valori dovrebbero essere corretti.
Ci sono state altre valutazioni rilevate dal leak. Qui puoi trovare l’articolo sulle fughe di notizie della Serie a : Fifa 23 Valutazioni Serie A