Intro
In attesa del lancio di FIFA 23, possiamo dare un’occhiata in anteprima alle valutazioni dei principali giocatori della Serie A. EA Sports non le ha ancora rilasciate ufficialmente, ma sono trapelate prematuramente a causa di una clamorosa fuga di notizie avvenuta nelle scorse settimane.
Puoi trovare una panoramica con tutte le notizie su fifa 23 nel nostro articolo su Fifa 23
Se sei interessato principalmente a Ultimate Team, troverai tutto ciò nel articolo: Fifa 23 Ultimate Team
Queste sono le informazioni finora disponibili sulla Serie A. Non appena ne arriveranno altre, sia attraverso ulteriori leak che attraverso comunicazioni ufficiali da parte di EA Sports, completeremo il quadro con le restanti squadre della serie A.
Fifa 23 Valutazioni Milan
Maignan | 87 |
Theo | 85 |
Tonali | 84 |
Tomori | 84 |
Leao | 84 |
Kjaer | 82 |
Giroud | 82 |
Bennacer | 82 |
Calabria | 80 |
Rebic | 80 |
Saelemaeker | 78 |
Brahim | 78 |
Kalulu | 78 |
Messias | 78 |
Krunic | 77 |
Tatarusanu | 76 |
Bakayoko | 75 |
Ballo-toure | 72 |
Fifa 23 Valutazioni Juventus
Szczesny | 86 |
Pogba | 85 |
Di Maria | 84 |
Vlahovic | 84 |
Chiesa | 84 |
Bonucci | 84 |
Bremer | 83 |
Cuadrado | 83 |
Locatelli | 82 |
McKennie | 80 |
Alex Sandro | 80 |
Danilo | 80 |
Rabiot | 80 |
Perin | 79 |
Kean | 78 |
De Sciglio | 76 |
Rugani | 76 |
Gatti | 74 |
Pinsoglio | 73 |
Kaio Jorge | 71 |
Aké | 70 |
Miretti | 70 |
Soulé | 68 |
Fifa 23 Valutazioni Inter
Martinez | 86 |
Lukaku | 86 |
Brozovic | 86 |
Calhanoglu | 84 |
Barella | 86 |
Bastoni | 84 |
De-Vrij | 84 |
Skriniar | 84 |
Handanovic | 84 |
Dzeko | 84 |
Onana | 82 |
Dumfries | 82 |
Gosens | 82 |
Acerbi | 82 |
Correa | 80 |
Mkhitaryan | 80 |
Darmian | 80 |
D’Ambrosio | 78 |
Dimarco | 78 |
Fifa 23 Valutazioni Napoli
Osimhen | 83 |
Zielinski | 83 |
Di Lorenzo | 82 |
Politano | 81 |
Lobotka | 81 |
Lozano | 81 |
Anguissa | 81 |
Rrahmani | 80 |
Kim-Min-Jae | 79 |
Mario Rui | 78 |
Elmas | 78 |
Meret | 78 |
Olivera | 77 |
Juan Jesus | 76 |
Kvaratskhelia | 74 |
Fifa 23 Valutazioni Roma
Dybala | 86 |
Pellegrini | 84 |
Abraham | 82 |
Spinazzola | 82 |
Rui Patricio | 82 |
Zaniolo | 81 |
Mancini | 81 |
Smalling | 81 |
Cristante | 80 |
Wijnaldum | 80 |
Karsdorp | 80 |
Ibanez | 79 |
Matic | 79 |
El Shaarawy | 77 |
Celik | 76 |
Kumbulla | 75 |
Shomurodov | 75 |
Svilar | 69 |
Fifa 23 Valutazioni Lazio
Immobile | 86 |
Milinkovic-Savic | 86 |
Luis Alberto | 83 |
Romagnoli | 80 |
Zaccagni | 79 |
Felipe Anderson | 79 |
Lazzari | 79 |
Marusic | 79 |
Pedro | 79 |
Maximiano | 79 |
Vecino | 77 |
Casale | 76 |
Cataldi | 76 |
Patric | 75 |
Basic | 75 |
Cancellieri | 73 |
Fifa 23 Valutazioni Fiorentina
Gonzales | 80 |
Biraghi | 80 |
Milenkovic | 80 |
Jovic | 79 |
Bonaventura | 78 |
Gollini | 78 |
Ikone | 78 |
Cabral | 77 |
Saponara | 76 |
Amrabat | 76 |
Igor | 76 |
Zurkowski | 76 |
Martinez Quarta | 76 |
Terracciano | 76 |
Duncan | 75 |
Sottil | 75 |
Dodo | 75 |
Mandragora | 75 |
Vorremmo chiarire ancora una volta che queste non sono le valutazioni ufficiali di ea all’uscita del gioco. Queste sono le informazioni rese note dalla fuga di notizie.
Pertanto, riteniamo che EA apporterà certamente piccole modifiche, ma nel complesso i valori dovrebbero essere corretti.
Durante la fuga di notizie è stata rivelata anche una lista dei migliori 50 giocatori di Fifa 23, che potete trovare nel nostro articolo: Fifa 23 i migliori 50 giocatori.